Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BBCA |
Certificazione: | GMP |
Numero di modello: | BBCA180226024 |
Quantità di ordine minimo: | 1 chilogrammo |
Prezzo: | Negotiated |
Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 CHILOGRAMMI ALL'ANNO |
Nome: coenzima A cas 85-61-0 di alta qualità con il prezzo competitivo
Sinonimi: CoA
Formula molecolare: C21H36N7O16P3S
Peso molecolare: 767,54
Numero di registrazione di CAS: 85-61-0
EINECS: 201-619-0
Il coenzima A è un coenzima che comprende l'acido pantotenico, in alcune reazioni enzimatiche come il trasportatore dell'acile. Macromolecole da acido pantotenico, da adenina, da acido ribonucleico, da acido fosforico e da altre componenti, congiuntamente ad acetato al coenzima A dell'acetile, quindi entrante nel processo di ossidazione.
Verifichi gli oggetti | Norme | Risultati |
Aspetto | Polvere cristallina gialla o arancio | Conformi |
Identificazione | Positivo | Conformi |
Analisi | 98.0%~101.0% | 98,8% |
Contenuto idrico | ≤0.2% | 0,1% |
Cenere solfonata | ≤0.1% | 0,1% |
Metallo pesante | ≤20ppm | Conformi |
Cavo | ≤5ppm | Conformi |
Cadmio | ≤1ppm | Conformi |
Arsenico | ≤1ppm | Conformi |
Sostanze relative. |
Test1: Qualsiasi impurity≤0.5% La somma dei COENZIMI Q7, Q8, Q9, Q11 ed impurità relative ≤1.0% |
Conformi
0,8% |
Test2: Impurità F (Ubidecarenone (2Z) - isomero) ≤0.5% La somma di Ubidecarenone (2Z) - isomero e impurities≤1.0% riferito |
Conformi 0,4% |
|
Le impurità totali di test1 e di test2 ≤1.5% | 1,4% | |
Analisi mediante vagliatura | 100% al 80# il setaccio (US) | Conformi |
Spec. microbiologica. | ||
Conteggio di piatto totale | <1000 CFU=""> | Qualificato |
Lieviti & muffe | <100 CFU=""> | Qualificato |
Escherichia coli | Negazione (in 10g) | Negativo |
Salmonella | Negazione (in 25g) | Negativo |
Il risultato prova reale risponde alla norma USP34/EP6 |